根据《深圳市龙华建设发展集团有限公司建设工程合同履约评价管理办法(试行)》(龙华建设〔2024〕4号)规定,现将2025下半年度履约评价结果予以公告,履约评价结果详见附件。现将定期履约评价等级为优秀的名单公告如下:
序号 | 合同 类型 | 合同名称 | 履约单位 | 履约单位项目负责人 | 履约评价分数 | 履约评价等级 |
1 | 施工类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目四标段11-20-02宗地施工总承包合同 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 李建章 | 96.73 | 优秀 |
2 | 施工类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 一标段12-04-02宗地施工总承包合同 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 张健 | 95.94 | 优秀 |
3 | 施工类 | 建泰城市更新项目施工总承包合同 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 曹世权 | 94.74 | 优秀 |
4 | 施工类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 三标段12-18宗地施工总承包合同 | 中铁五局集团深圳工程有限责任公司 | 谭智鹏 | 92.00 | 优秀 |
5 | 监理类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目四标段11-20-02宗地监理合同 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 段晓立 | 95.87 | 优秀 |
6 | 监理类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 三标段12-18宗地监理合同 | 深圳现代建设监理有限公司 | 辜弃疾 | 94.13 | 优秀 |
7 | 监理类 | 建泰城市更新项目(监理)合同 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 王佳国 | 91.91 | 优秀 |
8 | 设计类 | 国际医疗器械工4地块项目(设计)合同 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 谌贻涛 | 91.90 | 优秀 |
9 | 设计类 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 Ⅱ标段01-04宗地设计合同 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 赵强 | 90.43 | 优秀 |
10 | 造价咨询 | 福城南产业片区12-16等宗地项目Ⅰ标段12-18宗地 全过程造价咨询合同 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 彭喜 | 93.84 | 优秀 |
11 | 造价咨询 | 国际医疗器械城工4地块项目(全过程造价咨询)合同 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 赛绪志 | 91.86 | 优秀 |
12 | 造价咨询 | 福城南产业片区12-16等宗地项目 Ⅱ标段12-10-01宗地 全过程造价咨询合同 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 王春文 | 90.93 | 优秀 |
13 | 招标代理 | 龙华区国际医疗器械城产业片区项目招标代理合同 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 孙玮瑶 | 90.04 | 优秀 |
深圳市龙华建设发展集团有限公司
2026年1月16日
附件1.深圳市龙华建设发展集团有限公司2025年下半年度合同定期履约评价结果(挂网公示).pdf
附件2.深圳市龙华建设发展集团有限公司2025年下半年度合同最终履约评价结果(挂网公示).pdf
附件3.深圳市龙华建设发展集团有限公司2025年下半年度合同即时履约评价结果(挂网公示).pdf