由我司组织开展的国际医疗器械城工4地块项目施工总承包标前答辩工作已按既定流程完成,现将结果公布如下:
序号 | 投标单位名称 | 评分等级 |
|
1 | 深圳市政集团有限公司 | 良 |
2 | 中建海峡(深圳)建设发展有限公司 | 良 |
3 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 优 |
4 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 良 |
5 | 上海建工(深圳)建设有限公司 | 良 |
6 | 中铁五局集团深圳工程有限责任公司 | 优 |
7 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 优 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 未参加答辩 |
9 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 未参加答辩 |
10 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 未参加答辩 |
11 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 未参加答辩 |
12 | 中深建业建设集团有限公司 | 未参加答辩 |
深圳市新龙观投资发展有限公司
2026年2月5日